VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
Ngày nay, nhu cầu vận chuyển, mua bán hàng hóa ở khắp các tỉnh thành của con người rất lớn kéo theo sự phát triển của các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, để tìm được một dịch vụ vận chuyển hàng hóa chất lượng tốt và đảm bảo không hề dễ dàng. Dưới đây là một số thông tin về dịch vụ vận chuyển hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, mời bạn tham khảo.
Dịch vụ vận chuyển nội địa là gì?
Vận chuyển nội địa là hình thức giao nhận hàng hóa tới các điểm giao nhận trong phạm vi khu vực của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ. Hiện nay vận chuyển nội địa có các phương thức:
- Vận chuyển bằng xe tải đường dài
- Vận chuyển bằng đường sắt
- Vận chuyển bằng đường thủy
- Vận chuyển bằng đường hàng không
Bảng giá vận chuyển hàng hóa nội địa
Vận chuyển hàng hóa nội địa có nhiều phương thức vận chuyển như đường thủy, đường bộ, đường hàng không, đường sắt, … và nhiều tuyến đường khác nhau.Vì thế, mức giá của mỗi dịch vụ cũng chênh lệch nhau. Dưới đây là bảng giá vận chuyển hàng hóa nội địa của một số dịch vụ:
Cước chiếu đi Cước chiếu ngược lại | |||||
Nơi đi | Nơi đến | Giá cước từ 1 đến 10 khối | Giá cước từ 11 khối trở lên | Cước chiếu từ 1 đến 10 khối | Giá cước từ 11 khổi trở lên |
HCM | Hà Nội | 400.000/1 khối | 350.000/1 khối | 300.000/1 khối | 250.000/1 khối |
HCM | Hải Dương | 400.000/1 khối | 350.000/1 khối | 300.000/1 khối | 250.000/1 khối |
HCM | Thái Nguyên | 450.000/1 khối | 400.000/1 khối | 320.000/1 khối | 280.000/1 khối |
HCM | Ninh Bình | 400.000/1 khối | 350.000/1 khối | 300.000/1 khối | 250.000/1 khối |
HCM | Hải Phòng | 450.000/1 khối | 400.000/1 khối | 320.000/1 khối | 280.000/1 khối |
HCM | Bắc Giang | 450.000/1 khối | 400.000/1 khối | 320.000/1 khối | 280.000/1 khối |
GIÁ VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH HCM ĐI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG |
||||
TỈNH | KÍCH THƯỚC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | GIÁ VND | |
MIỀN TRUNG | ||||
1 | HUẾ | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 3 | 44,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 3 | 52,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 4 | 62,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 4 | 76,000,000 đ | ||
2 | ĐÀ NẴNG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 3 | 40,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 3 | 48,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 4 | 58,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 4 | 72,000,000 đ | ||
3 | QUẢNG NAM | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 3 | 36,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 3 | 44,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 4 | 54,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 4 | 68,000,000 đ | ||
4 | QUẢNG NGÃI | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 2 | 32,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 2 | 40,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 2 | 50,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 2 | 64,000,000 đ | ||
5 | BÌNH ĐỊNH | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 2 | 28,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 2 | 36,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 2 | 46,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 2 | 60,000,000 đ |
GIÁ VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH HCM ĐI CÁC TỈNH MIỀN TÂY |
||||
PROVINCE | DIMENSION | TRANSPORT TIME | PRICE VND | |
MIEN TAY | ||||
1 | LONG AN | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 8,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 10,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 16,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 20,000,000 đ | ||
2 | TIEN GIANG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 9,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 11,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 16,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 25,000,000 đ | ||
3 | BEN TRE | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 10,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 12,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 18,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 25,000,000 đ | ||
4 | CAN THO | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 12,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 16,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 22,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 32,000,000 đ | ||
5 | DONG THAP | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 12,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 16,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 22,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 32,000,000 đ | ||
6 | CA MAU | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 16,000,000 đ |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 22,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 32,000,000 đ | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 42,000,000 đ |
GIÁ VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH HCM ĐI CÁC TỈNH MIỀN NAM | ||||
TỈNH | KÍCH THƯỚC | THỜI GIAN GIAO HÀNG | GIÁ VND | |
MIEN NAM | ||||
1 | VSIP 1 BÌNH DƯƠNG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 5.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 7.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 9.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 12.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 18.000.000 | ||
2 | VSIP 2 BÌNH DƯƠNG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 20.000.000 | ||
3 | NHÀ BÈ | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 25.000.000 | ||
4 | KCN TÂN UYÊN | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 20.000.000 | ||
5 | QUẬN THỦ ĐỨC | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 12.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 18.000.000 | ||
6 | QUẬN 12 | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 20.000.000 | ||
7 | QUẬN CỦ CHI | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 8.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 10.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 18.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 25.000.000 | ||
8 | HÓC MÔN | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 7.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 9.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 14.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 18.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 25.000.000 | ||
9 | VŨNG TÀU | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 9.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 11.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 16.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 25.000.000 | ||
DIM, FROM H4300xL11000 TO H4500xL11000 | 1 | 50.000.000 | ||
10 | ĐỒNG NAI | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 6.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 8.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 12.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 18.000.000 | ||
11 | LÂM ĐỒNG ( BẢO LỘC ) | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 14.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 20.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 32.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 42.000.000 | ||
12 | ĐÀ LẠT | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 1 | 18.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 1 | 25.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 1 | 35.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 1 | 45.000.000 |
GIÁ VẬN CHUYỂN TỪ MIỀN NAM ĐI CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||||
TỈNH | KÍCH THƯỚC | THỜI GIAN GIAO HÀNG | GIÁ VND | |
MIEN BAC | ||||
1 | BAC NINH | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 4 | 48.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 4 | 68.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 4 | 88.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 4 | 120.000.000 | ||
2 | HUNG YEN | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 5 | 48.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 5 | 68.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 5 | 88.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 5 | 120.000.000 | ||
3 | HAI PHONG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 5 | 50.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 5 | 70.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 5 | 90.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 5 | 125.000.000 | ||
4 | HA TINH | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 5 | 44.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 5 | 64.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 5 | 84.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 5 | 110.000.000 | ||
5 | HAI PHONG | DIM, FROM H2100xL12000 TO H2500xL12000 | 5 | 55.000.000 |
DIM, FROM H2600xL11000 TO H3400xL11000 | 5 | 75.000.000 | ||
DIM, FROM H3500xL11000 TO H3900xL11000 | 5 | 100.000.000 | ||
DIM, FROM H3900xL11000 TO H4200xL11000 | 5 | 120.000.000 |
Ưu điểm của vận chuyển hàng hóa nội địa
Nếu như bạn còn đang băn khoăn không biết có nên tin tưởng vào dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa, hãy tham khảo một số ưu điểm của dịch vụ này dưới đây nhé.
Đường bộ | Đường sắt | Đường biển | Đường hàng không | |
Ưu điểm | -Thời gian vận chuyển nhanh, có thể chạy liên tục nếu không gặp sự cố thời tiết.
-Vận chuyển hàng hóa Bắc Nam chỉ trong 3 ngày. -Các điểm bến bãi phân bố xuyên suốt các tuyến đường. |
-Tiết kiệm chi phí vận chuyển.
-Thời gian vận chuyển nhanh, chính xác. -Ít rùi ro tai nạn, đảm bảo tính an toàn hơn. |
-Tiết kiệm chi phí vận chuyển.
-Khả năng vận chuyển khối lượng lớn. |
-Thời gian vận chuyển nhanh chóng. |
Các loại hình vận chuyển hàng hóa
Hiện nay có tổng 4 loại hình vận chuyển hàng hóa phổ biến nhất là: đường bộ, đường biến, đường hàng không, đường hàng sắt. Vận tải hàng hóa đường bộ là loại hình thức được sử dụng nhiều nhất vì rất linh hoạt trong quá trình vận chuyển. Loại hình vận chuyển bằng đường sắt lại an toàn, đảm bảo chất lượng hàng hóa hơn. Trong đó, loại hình hàng không thời gian lại nhanh hơn, tuy nhiên lại có nhược điểm là giá thành hơi cao.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa của chúng tôi
Là doanh nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, Worldstar VN luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để xây dựng nên các dịch vụ tốt nhất, đa dạng nhất dựa trên phương châm ” chuyên nghiệp, tận tâm, tin cậy và hiệu quả ”. Chúng tôi vận chuyển hàng hàng dưới mọi phương thức và mọi tuyến đường; vận chuyển các mặt hàng siêu trường, hàng lẻ, hàng container, hàng dự án; tư vấn dịch vụ khai báo hải quan cho doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tính
chi phí, thuế NK khi nhập hàng từ nước ngoai; … Dịch vụ của chúng tôi luôn cố gắng phát triển để hỗ trợ và làm hài lòng quý khách để quý khách có thể tin tưởng vào chất lượng vận chuyển của chúng tôi.
Trên đây là tổng hợp một số thông tin cần biết về dịch vụ vận chuyển nói chung và Worldstar VN nói riêng. Chúng tôi hy vọng bài viết này có thể giải đáp những thắc mắc của quý khách, cảm ơn quý khách đã dành thời gian tham khảo.