VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
Trong thời đại hiện đại hóa của xã hội, nhu cầu tiêu dùng mua bán của con người tăng cao nên những cơ sở, công ty vận chuyển hàng quốc tế xuất hiện ngày một nhiều hơn. Dưới đây là một số thông tin cần biết về dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế giá rẻ và uy tín, đừng bỏ lỡ.
Dịch vụ vận chuyển quốc tế là gì?
Vận chuyển hàng hóa quốc tế là một hình thức vận chuyển hàng hoá từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hoá quốc tế. Cũng như vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế có những phương thức vận chuyển như là đường hàng không, đường thủy, đường sắt, …
Bảng giá dịch vụ vận chuyển quốc tế
Giá thành dịch vụ vận chuyển quốc tế chủ yếu dựa vào tuyến đường và phương thức vận chuyển nên giá thành cũng chênh lệch nhau. Dưới đây là bảng giá dịch vụ vận chuyển quốc tế, mời quý khách tham khảo:
Cân nặng (kg) | Nhật Bản | Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc | Canada, Mỹ, Mêxicô | Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Anh, Hà Lan | Các nước khác |
2,0 | 932.000 | 651.000 | 1.311.000 | 1.251.000 | 1.627.000 |
3,0 | 1.136.000 | 795.000 | 1.608.000 | 1.663.000 | 2.014.000 |
3,5 | 1.243.000 | 883.000 | 1.748.000 | 1.826.000 | 2.202.000 |
4,0 | 1.409.000 | 972.000 | 1.888.000 | 1.989.000 | 2.390.000 |
5,0 | 1.725.000 | 1.150.000 | 2.027.000 | 2.370.000 | 2.824.000 |
5,5 | 1.968.000 | 1.256.000 | 2.216.000 | 2.518.000 | 3.005.000 |
6,0 | 2.060.000 | 1.346.000 | 2.354.000 | 2.666.000 | 3.398.000 |
6,5 | 2.166.000 | 1.452.000 | 2.631.000 | 2.815.000 | 3.591.000 |
7,0 | 2.258.000 | 1.541.000 | 2.270.000 | 2.963.000 | 3.784.000 |
CHUYỂN PHÁT NHANH | ||||||||||
Từ Vietnam | ||||||||||
CHỨNG TỪ | TRỊ GIÁ VND | |||||||||
TRỌNG LƯỢNG (kg) | KHU VỰC 1 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 4 | KHU VỰC 5 | KHU VỰC 6 | KHU VỰC 7 | KHU VỰC 8 | KHU VỰC 9 | KHU VỰC 10 |
0,5 | 27,74 | 27,90 | 28,07 | 28,31 | 32,68 | 34,21 | 34,38 | 35,19 | 46,35 | 60,59 |
1,0 | 31,38 | 31,54 | 33,08 | 33,89 | 38,99 | 40,85 | 40,85 | 43,84 | 57,59 | 72,80 |
1,5 | 35,02 | 35,18 | 37,04 | 39,47 | 45,30 | 47,48 | 48,53 | 52,41 | 68,92 | 85,01 |
2,0 | 38,66 | 38,82 | 41,00 | 45,05 | 51,61 | 54,11 | 56,21 | 60,99 | 80,24 | 97,22 |
HÀNG HOÁ | ||||||||||
TRỌNG LƯỢNG (kg) | KHU VỰC 1 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 4 | KHU VỰC 5 | KHU VỰC 6 | KHU VỰC 7 | KHU VỰC 8 | KHU VỰC 9 | KHU VỰC 10 |
0,5 | 29,12 | 31,95 | 33,57 | 33,89 | 39,31 | 39,71 | 39,71 | 40,44 | 48,94 | 64,79 |
1,0 | 32,75 | 35,51 | 39,07 | 39,47 | 45,54 | 46,10 | 46,10 | 49,34 | 60,26 | 77,00 |
1,5 | 36,39 | 39,06 | 43,19 | 45,05 | 51,77 | 53,79 | 54,43 | 57,91 | 71,51 | 89,21 |
2,0 | 40,03 | 42,62 | 47,31 | 50,64 | 57,99 | 61,47 | 62,77 | 66,49 | 82,75 | 101,42 |
2,5 | 43,83 | 46,18 | 51,43 | 56,22 | 64,22 | 67,78 | 71,10 | 75,06 | 93,99 | 113,63 |
3,0 | 46,98 | 49,17 | 54,91 | 61,48 | 70,45 | 74,25 | 78,46 | 82,91 | 104,59 | 125,20 |
3,5 | 50,13 | 52,16 | 58,38 | 66,73 | 76,67 | 80,72 | 85,82 | 90,75 | 115,18 | 136,76 |
4,0 | 53,29 | 55,16 | 61,86 | 71,99 | 82,90 | 87,19 | 93,18 | 98,60 | 125,78 | 148,33 |
4,5 | 56,44 | 58,15 | 65,34 | 77,25 | 89,13 | 93,66 | 100,54 | 106,44 | 136,37 | 159,89 |
5,0 | 59,59 | 61,14 | 68,81 | 82,51 | 95,36 | 100,13 | 107,90 | 114,29 | 146,97 | 171,46 |
5,5 | 62,42 | 63,97 | 71,40 | 87,53 | 101,26 | 106,44 | 114,21 | 121,00 | 157,00 | 182,38 |
6,0 | 65,25 | 66,80 | 73,99 | 92,54 | 107,17 | 112,75 | 120,52 | 127,71 | 167,04 | 193,30 |
6,5 | 68,08 | 69,63 | 76,58 | 97,55 | 113,07 | 119,06 | 126,83 | 134,42 | 177,07 | 204,22 |
7,0 | 70,91 | 72,46 | 79,17 | 102,57 | 118,97 | 125,37 | 133,14 | 141,13 | 187,10 | 215,13 |
7,5 | 73,74 | 75,29 | 81,76 | 107,58 | 124,88 | 131,68 | 139,45 | 147,84 | 197,14 | 226,05 |
8,0 | 76,58 | 78,12 | 84,35 | 112,60 | 130,78 | 137,99 | 145,76 | 154,56 | 207,17 | 236,97 |
8,5 | 79,41 | 80,95 | 86,94 | 117,61 | 136,69 | 144,30 | 152,07 | 161,27 | 217,20 | 247,89 |
9,0 | 82,24 | 83,78 | 89,53 | 122,63 | 142,59 | 150,61 | 158,38 | 167,98 | 227,24 | 258,81 |
9,5 | 85,07 | 86,61 | 92,12 | 127,64 | 148,50 | 156,92 | 164,69 | 174,69 | 237,27 | 269,73 |
10,0 | 87,90 | 89,44 | 94,71 | 132,66 | 154,40 | 163,23 | 171,00 | 181,40 | 247,30 | 280,65 |
10,5 | 89,60 | 91,22 | 97,54 | 135,73 | 157,23 | 166,14 | 174,40 | 185,36 | 253,45 | 288,66 |
11,0 | 91,30 | 93,00 | 100,37 | 138,81 | 160,06 | 169,06 | 177,80 | 189,32 | 259,60 | 296,66 |
11,5 | 93,00 | 94,78 | 103,20 | 141,88 | 162,89 | 171,97 | 181,19 | 193,28 | 265,75 | 304,67 |
12,0 | 94,70 | 96,56 | 106,03 | 144,96 | 165,72 | 174,88 | 184,59 | 197,24 | 271,89 | 312,68 |
12,5 | 96,40 | 98,34 | 108,86 | 148,03 | 168,55 | 177,80 | 187,99 | 201,20 | 278,04 | 320,68 |
13,0 | 98,10 | 100,12 | 111,69 | 151,10 | 171,38 | 180,71 | 191,38 | 205,16 | 284,19 | 328,69 |
13,5 | 99,80 | 101,90 | 114,52 | 154,18 | 174,21 | 183,62 | 194,78 | 209,12 | 290,34 | 336,70 |
14,0 | 101,50 | 103,68 | 117,35 | 157,25 | 177,04 | 186,53 | 198,18 | 213,08 | 296,49 | 344,70 |
14,5 | 103,20 | 105,45 | 120,18 | 160,33 | 179,87 | 189,45 | 201,57 | 217,04 | 302,64 | 352,71 |
15,0 | 104,90 | 107,23 | 123,01 | 163,40 | 182,70 | 192,36 | 204,97 | 221,00 | 308,78 | 360,71 |
15,5 | 106,60 | 109,01 | 125,84 | 166,47 | 185,53 | 195,27 | 208,37 | 224,97 | 314,93 | 368,72 |
16,0 | 108,30 | 110,79 | 128,67 | 169,55 | 188,36 | 198,18 | 211,77 | 228,93 | 321,08 | 376,73 |
16,5 | 110,00 | 112,57 | 131,50 | 172,62 | 191,19 | 201,10 | 215,16 | 232,89 | 327,23 | 384,73 |
17,0 | 111,70 | 114,35 | 134,33 | 175,70 | 194,02 | 204,01 | 218,56 | 236,85 | 333,38 | 392,74 |
17,5 | 113,40 | 116,13 | 137,16 | 178,77 | 196,85 | 206,92 | 221,96 | 240,81 | 339,53 | 400,75 |
18,0 | 115,10 | 117,91 | 140,00 | 181,84 | 199,69 | 209,83 | 225,35 | 244,77 | 345,67 | 408,75 |
18,5 | 116,80 | 119,69 | 142,83 | 184,92 | 202,52 | 212,75 | 228,75 | 248,73 | 351,82 | 416,76 |
19,0 | 118,50 | 121,47 | 145,66 | 187,99 | 205,35 | 215,66 | 232,15 | 252,69 | 357,97 | 424,77 |
19,5 | 120,20 | 123,25 | 148,49 | 191,07 | 208,18 | 218,57 | 235,54 | 256,65 | 364,12 | 432,77 |
20,0 | 121,90 | 125,03 | 151,32 | 194,14 | 211,01 | 221,49 | 238,94 | 260,61 | 370,27 | 440,78 |
20,5 | 123,68 | 127,37 | 154,31 | 196,81 | 213,51 | 227,23 | 244,12 | 265,54 | 377,55 | 450,08 |
21,0 | 125,46 | 129,72 | 157,30 | 199,48 | 216,02 | 232,97 | 249,29 | 270,48 | 384,83 | 459,38 |
21,5 | 127,24 | 132,06 | 160,29 | 202,15 | 218,53 | 238,71 | 254,47 | 275,42 | 392,11 | 468,68 |
22,0 | 129,02 | 134,41 | 163,28 | 204,82 | 221,04 | 244,46 | 259,65 | 280,35 | 399,39 | 477,99 |
22,5 | 130,80 | 136,76 | 166,27 | 207,49 | 223,54 | 250,20 | 264,82 | 285,29 | 406,68 | 487,29 |
23,0 | 132,58 | 139,10 | 169,27 | 210,15 | 226,05 | 255,94 | 270,00 | 290,22 | 413,96 | 496,59 |
23,5 | 134,36 | 141,45 | 172,26 | 212,82 | 228,56 | 261,69 | 275,17 | 295,16 | 421,24 | 505,89 |
24,0 | 136,13 | 143,79 | 175,25 | 215,49 | 231,07 | 267,43 | 280,35 | 300,09 | 428,52 | 515,19 |
24,5 | 137,91 | 146,14 | 178,24 | 218,16 | 233,57 | 273,17 | 285,53 | 305,03 | 435,80 | 524,49 |
25,0 | 139,69 | 148,49 | 181,23 | 220,83 | 236,08 | 278,92 | 290,70 | 309,97 | 443,08 | 533,79 |
25,5 | 141,47 | 150,83 | 184,23 | 223,50 | 238,59 | 284,66 | 295,88 | 314,90 | 450,37 | 543,10 |
26,0 | 143,25 | 153,18 | 187,22 | 226,17 | 241,09 | 290,40 | 301,06 | 319,84 | 457,65 | 552,40 |
26,5 | 145,03 | 155,52 | 190,21 | 228,84 | 243,60 | 296,14 | 306,23 | 324,77 | 464,93 | 561,70 |
27,0 | 146,81 | 157,87 | 193,20 | 231,50 | 246,11 | 301,89 | 311,41 | 329,71 | 472,21 | 571,00 |
27,5 | 148,59 | 160,22 | 196,19 | 234,17 | 248,62 | 307,63 | 316,58 | 334,64 | 479,49 | 580,30 |
28,0 | 150,37 | 162,56 | 199,18 | 236,84 | 251,12 | 313,37 | 321,76 | 339,58 | 486,78 | 589,60 |
28,5 | 152,15 | 164,91 | 202,18 | 239,51 | 253,63 | 319,12 | 326,94 | 344,52 | 494,06 | 598,90 |
29,0 | 153,93 | 167,25 | 205,17 | 242,18 | 256,14 | 324,86 | 332,11 | 349,45 | 501,34 | 608,21 |
29,5 | 155,71 | 169,60 | 208,16 | 244,85 | 258,65 | 330,60 | 337,29 | 354,39 | 508,62 | 617,51 |
30,0 | 157,49 | 171,95 | 211,15 | 247,52 | 261,15 | 336,35 | 342,47 | 359,32 | 515,90 | 626,81 |
Non-Document above 30kg (Multiplier rate per kg) | ||||||||||
Weight (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
31 – 70 | 4,54 | 4,62 | 6,55 | 7,70 | 8,01 | 9,32 | 9,94 | 10,43 | 15,13 | 20,30 |
+70kg | 4,51 | 4,58 | 5,85 | 7,55 | 7,89 | 8,05 | 9,01 | 9,94 | 13,67 | 19,61 |
Tính m3 = | L (cm) x W (m) x H(cm) | Thông tin liên hệ Mr Hau 0909 006 024 Email: haunguyen.wordstar@gmail.com |
||||||||
5000 |
DHL | |||||||
Quốc gia & Lãnh thổ | |||||||
Afghanistan (AF) | Khu vực | Quốc gia & Lãnh thổ | Khu vực | Quốc gia & Lãnh thổ | Khu vực | Quốc gia & Lãnh thổ | Khu vực |
Albania (AL) | 10 | Dominican Rep. (DO) | 10 | Liberia (LR) | 10 | Samoa (WS) | 10 |
Algeria (DZ) | 9 | Ecuador (EC) | 10 | Libya (LY) | 10 | San Marino (SM) | 9 |
American Samoa (AS) | 10 | Egypt (EG) | 10 | Liechtenstein (LI) | 8 | Sao Tome And Principe (ST) | 10 |
Andorra (AD) | 10 | El Salvador (SV) | 10 | Lithuania (LT) | 9 | Saudi Arabia (SA) | 9 |
Angola (AO) | 9 | Eritrea (ER) | 10 | Luxembourg (LU) | 8 | Senegal (SN) | 10 |
Anguilla (AI) | 10 | Estonia (EE) | 9 | Macau SAR China (MO) | 3 | Serbia, Rep. Of (RS) | 9 |
Antigua (AG) | 10 | Eswatini (SZ) | 10 | Madagascar (MG) | 10 | Seychelles (SC) | 10 |
Argentina (AR) | 10 | Ethiopia (ET) | 10 | Malawi (MW) | 10 | Sierra Leone (SL) | 10 |
Armenia (AM) | 10 | Falkland Islands (FK) | 10 | Malaysia (MY) | 1 | Singapore (SG) | 1 |
Aruba (AW) | 9 | Faroe Islands (FO) | 10 | Maldives (MV) | 6 | Slovakia (SK) | 9 |
Australia (AU) | 10 | Fiji (FJ) | 10 | Mali (ML) | 10 | Slovenia (SI) | 9 |
Austria (AT) | 6 | Finland (FI) | 8 | Malta (MT) | 8 | Solomon Islands (SB) | 10 |
Azerbaijan (AZ) | 8 | France (FR) | 8 | Mariana Islands (MP) | 10 | Somalia (SO) | 10 |
Bahamas (BS) | 9 | French Guyana (GF) | 10 | Marshall Islands (MH) | 10 | Somaliland, Rep Of (XS) | 10 |
Bahrain (BH) | 10 | Gabon (GA) | 10 | Martinique (MQ) | 10 | South Africa (ZA) | 10 |
Bangladesh (BD) | 9 | Gambia (GM) | 10 | Mauritania (MR) | 10 | South Sudan (SS) | 10 |
Barbados (BB) | 6 | Georgia (GE) | 10 | Mauritius (MU) | 10 | Spain (ES) | 8 |
Belarus (BY) | 10 | Germany (DE) | 8 | Mayotte (YT) | 10 | Sri Lanka (LK) | 6 |
Belgium (BE) | 9 | Ghana (GH) | 10 | Mexico (MX) | 7 | St. Barthelemy (XY) | 10 |
Belize (BZ) | 8 | Gibraltar (GI) | 9 | Micronesia (FM) | 10 | St. Eustatius (XE) | 10 |
Benin (BJ) | 10 | Greece (GR) | 9 | Moldova, Rep. Of (MD) | 10 | St. Kitts (KN) | 10 |
Bermuda (BM) | 10 | Greenland (GL) | 10 | Monaco (MC) | 8 | St. Lucia (LC) | 10 |
Bhutan (BT) | 10 | Grenada (GD) | 10 | Mongolia (MN) | 6 | St. Maarten (XM) | 10 |
Bolivia (BO) | 6 | Guadeloupe (GP) | 10 | Montenegro, Rep Of (ME) | 9 | St. Vincent (VC) | 10 |
Bonaire (XB) | 10 | Guam (GU) | 10 | Montserrat (MS) | 10 | Sudan (SD) | 10 |
Bosnia & Herzegovina(BA) | 10 | Guatemala (GT) | 10 | Morocco (MA) | 10 | Suriname (SR) | 10 |
Botswana (BW) | 9 | Guernsey (GG) | 9 | Mozambique (MZ) | 10 | Sweden (SE) | 8 |
Brazil (BR) | 10 | Guinea Rep. (GN) | 10 | Myanmar (MM) | 6 | Switzerland (CH) | 8 |
Brunei (BN) | 10 | Guinea-Bissau (GW) | 10 | Namibia (NA) | 10 | Syria (SY) | 10 |
Bulgaria (BG) | 3 | Guinea-Equatorial (GQ) | 10 | Nauru, Rep. Of (NR) | 10 | Tahiti (PF) | 10 |
Burkina Faso (BF) | 9 | Guyana (British) (GY) | 10 | Nepal (NP) | 6 | Taiwan (TW) | 3 |
Burundi (BI) | 10 | Haiti (HT) | 10 | Netherlands, The (NL) | 8 | Tajikistan (TJ) | 10 |
Cambodia (KH) | 10 | Honduras (HN) | 10 | Nevis (XN) | 10 | Tanzania (TZ) | 10 |
Cameroon (CM) | 6 | Hong Kong SAR China (HK) | 1 | New Caledonia (NC) | 10 | Thailand (TH) | 1 |
Canada (CA) | 10 | Hungary (HU) | 9 | New Zealand (NZ) | 6 | Timor-Leste (TL) | 6 |
Canary Islands, The (IC) | 7 | Iceland (IS) | 10 | Nicaragua (NI) | 10 | Togo (TG) | 10 |
Cape Verde (CV) | 10 | India (IN) | 6 | Niger (NE) | 10 | Tonga (TO) | 10 |
Cayman Islands (KY) | 10 | Indonesia (ID) | 3 | Nigeria (NG) | 10 | Trinidad And Tobago (TT) | 10 |
Central African Rep(CF) | 10 | Iran (IR) | 10 | Niue (NU) | 10 | Tunisia (TN) | 10 |
Chad (TD) | 10 | Iraq (IQ) | 10 | North Macedonia (MK) | 9 | Turkey (TR) | 10 |
Chile (CL) | 10 | Ireland, Rep. Of (IE) | 8 | Norway (NO) | 9 | Turkmenistan (TM) | 10 |
China (CN) *1 | 10 | Israel (IL) | 10 | Oman (OM) | 9 | Turks & Caicos (TC) | 10 |
China (CN) *2 | 2 | Italy (IT) | 8 | Pakistan (PK) | 6 | Tuvalu (TV) | 10 |
Colombia (CO) | 5 | Jamaica (JM) | 10 | Palau (PW) | 10 | USA (US) | 7 |
Comoros (KM) | 10 | Japan (JP) | 4 | Panama (PA) | 10 | Uganda (UG) | 10 |
Congo (CG) | 10 | Jersey (JE) | 9 | Papua New Guinea (PG) | 6 | Ukraine (UA) | 10 |
Congo, DPR (CD) | 10 | Jordan (JO) | 9 | Paraguay (PY) | 10 | United Arab Emirates (AE) | 9 |
Cook Islands (CK) | 10 | Kazakhstan (KZ) | 10 | Peru (PE) | 10 | United Kingdom (GB) | 8 |
Costa Rica (CR) | 10 | Kenya (KE) | 10 | Philippines, The (PH) | 3 | Uruguay (UY) | 10 |
Cote D Ivoire (CI) | 10 | Kiribati (KI) | 10 | Poland (PL) | 9 | Uzbekistan (UZ) | 10 |
Croatia (HR) | 10 | Korea, Rep. Of (KR) | 5 | Portugal (PT) | 8 | Vanuatu (VU) | 10 |
Cuba (CU) | 9 | Korea, D.P.R Of (KP) | 10 | Puerto Rico (PR) | 10 | Vatican City (VA) | 8 |
Curacao (XC) | 10 | Kosovo (KV) | 10 | Qatar (QA) | 9 | Venezuela (VE) | 10 |
Cyprus (CY) | 10 | Kuwait (KW) | 9 | Reunion, Island Of (RE) | 10 | Virgin Islands-British (VG) | 10 |
Czech Rep., The (CZ) | 9 | Kyrgyzstan (KG) | 10 | Romania (RO) | 9 | Virgin Islands-US (VI) | 10 |
Denmark (DK) | 8 | Laos (LA) | 6 | Russian Federation (RU) | 10 | Yemen, Rep. Of (YE) | 10 |
Djibouti (DJ) | 8 | Latvia (LV) | 9 | Rwanda (RW) | 10 | Zambia (ZM) | 10 |
Dominica (DM) | 10 | Lebanon (LB) | 10 | Saint Helena (SH) | 10 | Zimbabwe (ZW) | 10 |
10 | Lesotho (LS) | 10 |
Ưu điểm của dịch vụ vận chuyển quốc tế
Nói đến dịch vụ vận chuyển quốc tế, chúng ta không thể bỏ lỡ những ưu điểm tuyệt vời của dịch vụ này.
Vận chuyển hàng không | Vận chuyển đường thủy | |
Ưu điểm |
|
|
Các hình thức vận chuyển quốc tế
Hiện nay vận chuyển hàng hóa quốc tế chủ yếu dựa vào 2 phương thức là đường thủy và đường hàng không. Vận chuyển bẳng đường thủy thích hợp với tất cả các chủng loại hàng hoá, trong khi đó vận chuyển đường hàng không lại rất nhanh, đảm bảo thời gian giao hàng cho quý khách.
Dịch vụ vận chuyển quốc tế tại Worldstar
Đối với những khách hàng dử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế của Worldstar đã lâu, chắc hẳn dịch vụ Worldstar đã là một cái tên không quá xa lạ trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa trong ngoài nước. Với nhiều năm lăn lộn trong dịch vụ vận chuyển, Worldstar đã tạo được tiếng vang và xây dựng được uy tín của mình nhờ vào chất lượng vận chuyển tốt và đảm bảo. Với phương châm ” chuyên nghiệp, tận tâm, tin cậy và hiệu quả ”, chúng tôi đã xây dựng nên các dịch vụ tốt nhất, đa dạng nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và buôn bán của quý khách. Không những có dịch vụ vận chuyển quốc tế, chúng tôi còn có rất nhiều các dịch vụ khác như là: cho thuê công nhân đóng hàng vào container tại nhà máy; mua bán và cho thuê container kho và container văn phòng tất cả các tỉnh trong nước; dịch vụ cho thuê xe nâng, xe cẩu xe nâng người các loại tất cả các tỉnh trong nước; … Hãy đến đây và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo quý khách sẽ không phải thất vọng.
Trên đây là một số thông tin cần biết của dịch vụ vận chuyển quốc tế như: bảng giá vận chuyển, dịch vụ vận chuyển quốc tế tốt tại Worldstar, … Chúng tôi hy vọng bài viết này có thể hỗ trợ quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lanh.